情報公開
令和7年度 情報公開
| 1 | 定款 | 公益社団法人盛岡法人会 定款 | ![]() |
|---|
| 2 | 役員名簿 | 令和7年度役員名簿 | ![]() |
|---|
| 3 | 事業報告書 | 令和6年度事業報告 | ![]() |
|---|
| 4 | 貸借対照表 | 令和6年度貸借対照表 | ![]() |
|---|
| 5 | 正味財産増減計算書 | 令和6年度正味財産増減計算書 | ![]() |
|---|
| 6 | 事業計画 | 令和7年度事業計画 | ![]() |
|---|
| 7 | 収支予算 | 令和7年度収支予算書 | ![]() |
|---|
令和6年度 情報公開
| 1 | 定款 | 公益社団法人盛岡法人会 定款 | ![]() |
|---|
| 2 | 役員名簿 | 令和6年度役員名簿 | ![]() |
|---|
| 3 | 事業報告書 | 令和5年度事業報告 | ![]() |
|---|
| 4 | 貸借対照表 | 令和5年度貸借対照表 | ![]() |
|---|
| 5 | 正味財産増減計算書 | 令和5年度正味財産増減計算書 | ![]() |
|---|
| 6 | 事業計画 | 令和6年度事業計画 | ![]() |
|---|
| 7 | 収支予算 | 令和6年度収支予算書 | ![]() |
|---|
令和5年度 情報公開
| 1 | 定款 | 公益社団法人盛岡法人会 定款 | ![]() |
|---|
| 2 | 役員名簿 | 令和5年度役員名簿 | ![]() |
|---|
| 3 | 事業報告書 | 令和4年度事業報告 | ![]() |
|---|
| 4 | 貸借対照表 | 令和4年度貸借対照表 | ![]() |
|---|
| 5 | 正味財産増減計算書 | 令和4年度正味財産増減計算書 | ![]() |
|---|
| 6 | 事業計画 | 令和5年度事業計画 | ![]() |
|---|
| 7 | 収支予算 | 令和5年度収支予算書 | ![]() |
|---|
令和4年度 情報公開
| 1 | 定款 | 公益社団法人盛岡法人会 定款 | ![]() |
|---|
| 2 | 役員名簿 | 令和4年度役員名簿 | ![]() |
|---|
| 3 | 事業報告書 | 令和3年度事業報告 | ![]() |
|---|
| 4 | 貸借対照表 | 令和3年度貸借対照表 | ![]() |
|---|
| 5 | 正味財産増減計算書 | 令和3年度正味財産増減計算書 | ![]() |
|---|
| 6 | 事業計画 | 令和4年度事業計画 | ![]() |
|---|
| 7 | 収支予算 | 令和4年度収支予算書 | ![]() |
|---|
令和3年度 情報公開
| 1 | 定款 | 公益社団法人盛岡法人会 定款 | ![]() |
|---|
| 2 | 役員名簿 | 令和3~4年度役員名簿 | ![]() |
|---|
| 3 | 事業報告書 | 令和2年度事業報告 | ![]() |
|---|
| 4 | 貸借対照表 | 令和2年度貸借対照表 | ![]() |
|---|
| 5 | 正味財産増減計算書 | 令和2年度正味財産増減計算書 | ![]() |
|---|
| 6 | 事業計画 | 令和3年度事業計画 | ![]() |
|---|
| 7 | 収支予算 | 令和3年度収支予算書 | ![]() |
|---|


